DDS-12A、DDS-11A型 電導率儀
一、概述
DDS-12A、DDS-11A型 電導率儀 DDS-12A型電導率儀 誤差級別0.5級
【品質】
◆ 大允許誤差±0.5%FS,± 1.0%FS;
◆ 測量電導率,可實時切換電阻率;
◆ 手動溫度補范圍:(0.0~99.9)℃。
【功能、特點】
◆ 測量電導率可實時切換電阻率;
◆ 數據采集、存儲符合GLP規范。庫存數據可查詢、刪除(單組)、清零(全部),數據組包括:主測量值、測量日期、時間、試樣溶液溫度等參數。可存放99組數據;
◆ 顯示屏背光可調;
◆ 操作菜單可選中文、英文。
【技術參數】
參數 | 技術指標 | ||
型號 | DDS-12A | DDS-11A | |
儀器引用誤差級別 | 0.5級 | 1.0級 | |
測量參數 | 電導率、電阻率 | ||
測量范圍 | 電導率 | 0.000μS/cm~200.0mS/cm | |
電阻率 | 0.100Ω·cm~20.00MΩ·cm | ||
分辨率 | 電導率 | 0.001(μS/cm、mS/cm、S/cm) | |
電阻率 | 0.001(Ω·cm、KΩ·cm、MΩ·cm) | ||
大允許 誤差 | 電導率 | ±0.5%FS | ±1.0%FS |
電阻率 | ±0.5%FS | ±1.0%FS | |
溫度補償范圍 | (0.0~99.9)℃ | ||
重復性 | ≤0.1%FS | ≤0.5%FS | |
電源 | 電源適配器(輸入AC:220V,50/60Hz;輸出DC:12V,50mA) | ||
尺寸;重量 | 288×192×60(mm);400(g) |
DDS-12A型電導率儀 誤差級別0.5級