產品介紹
PHS-4CT、PHS-3CT型 pH計
一、概述
PHS-4CT、PHS-3CT型 pH計 PHS-3CT型精密PH計 臺式酸度計 0.01級
【品質】
◆ 大允許誤差±0.002pH/±0.01pH;
◆ 測量曲線理論誤差為零。免除多點(3點及以上)標定引起的偏差。
【功能、特點】
◆ 六鍵操作、光標引導,簡潔明了;
◆ 支持標定設為理論值;
◆ 數據采集、存儲符合GLP規范。庫存數據可查詢、刪除(單組)、清零(全部)。數據組包括主測量值、測量日期、時間、試樣溫度等參數。數據庫可存放99組數據;
◆ 自動溫度補償(可以選擇手動補償);
◆ 顯示屏背光可調;
◆ 操作菜單可選中文、英文。
【技術參數】
參數 | 技術指標 | ||
型號 | PHS-4CT | PHS-3CT | |
儀器級別 | 0.001級 | 0.01級 | |
測量參數 | pH、E(mV)、溫度 | ||
測量范圍 | pH | (-2.000~16.000)pH | (-2.00~16.00)pH |
E(mV) | (0.0~±2000.0)mV | ||
溫度 | (-15.0~115.0)℃ | ||
分辨率 | pH | 0.001pH | 0.01pH |
E(mV) | 0.1 mV | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
大允許誤差 | pH | ±0.002pH | ±0.01pH |
E(mV) | ±0.03%FS | ±0.1%FS | |
溫度 | ±0.3℃ | ||
重復性 | 0.001pH | 0.01pH | |
穩定性 | ±0.002pH/24h | ±0.01pH/24h | |
電源 | 電源適配器(輸入AC:220V,50/60Hz;輸出DC:12V,50mA) | ||
尺寸;重量 | 288×192×60(mm);400(g) |
PHS-3CT型精密PH計 臺式酸度計 0.01級
在線留言